5 大方案由 HK$ 980 起,涵蓋常見性傳播感染(STI)項目,全程保密。靜脈抽血/尿液拭子採樣,約 3–7 個工作天出報告。
衣原體、淋病等常見 STI 初期可以完全無症狀,但已具有傳染性。篩查是確知自己狀況的唯一方法。
及早發現並治療,可避免盆腔炎、輸卵管阻塞等併發症,亦減低傳染給伴侶的風險。
無論是新關係、計劃生育,抑或曾經有過高風險接觸,一次篩查都可以讓你與伴侶更放心。




| 檢查項目 | 性健康基本血液檢測 (5項) | 性健康標準檢測 (19項) | 性健康進階檢測 (20項) | 性健康全面檢測 (22項) | 性健康專尚全面檢測 (28項) |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛滋病病毒檢查 | |||||
| 愛滋病1&2型抗體測試 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 愛滋病病毒p24抗原及抗體 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 梅毒檢查 | |||||
| 梅毒血清測試 RPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 梅毒螺旋體(TP)抗體 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 皰疹檢查 | |||||
| 皰疹一型病毒抗體 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 皰疹二型病毒抗體 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 肝炎檢查 | |||||
| 乙型肝炎表面抗原 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 乙型肝炎表面抗體 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 性傳染病DNA檢查 | |||||
| 砂眼衣原體 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 淋球菌 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 解脲脲原體 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 微小脲原體 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 生殖支原體 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 人型支原體 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 陰道滴蟲 | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 加特納菌 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 白色念珠菌 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 尿道感染DNA檢查 | |||||
| 金黃葡萄球菌 | — | — | — | — | ✓ |
| 大腸桿菌 | — | — | — | — | ✓ |
| 糞腸球菌 | — | — | — | — | ✓ |
| HPV病毒DNA檢查 | |||||
| HPV病毒DNA分型28種(男女適用) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 性傳染病病原體培植 | |||||
| 陰道滴蟲培植 | — | — | — | — | ✓ |
| 念珠菌培植 | — | — | — | — | ✓ |
| 人型支原體培植及藥敏測試 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 解脲脲原體培植及藥敏測試 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 尿道感染培植 | |||||
| 大腸桿菌培植 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 糞腸球菌培植 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 尿道/前列腺感染培植 | |||||
| 綠膿桿菌屬培植 | — | — | — | — | ✓ |
| 變形桿菌屬培植 | — | — | — | — | ✓ |
點「預約此方案」到產品頁完成購買
WhatsApp 聯絡,最快即日安排
獨立洗手間採樣,認可化驗所檢測
約 3–7 個工作天出報告